Celkové výsledky 2021
  Příjmení Jméno
Stable Brutto
1
KUBÍČEK Josef 486 257 229 13 x
2
PLETICHA Tomáš 483 263 220 15 x
3
KVĚTOŇ Karel 461 257 204 15 x
4
KRUPIČKA Lukáš 453 270 183 25 x
5
ZAJÍČEK Albert 447 244 203 16 x
6
SUCHAN Petr 447 262 185 26 x
7
SPOZDIL Jaroslav 443 240 203 13 x
8
KVĚTOŇOVÁ Kristýna 442 255 187 8 x
9
HERNADY Robert 432 271 161 25 x
10
SOUKAL Josef 431 240 191 9 x
11
KREJČÍ Radovan 414 266 148 19 x
12
PICH Otakar 410 254 156 19 x
13
ZAJÍČEK Karel 400 246 154 23 x
14
SYNEK Bedřich 394 217 177 7 x
15
KAREL Libor 393 235 158 14 x
16
SLANINA Ivo 389 220 169 7 x
17
HRON Martin 386 217 169 6 x
18
ČEŠKOVIČ Julius 384 237 147 11 x
19
HAVLÁK Zdeněk 380 256 124 13 x
20
KUBÍČKOVÁ Nikola 377 238 139 14 x
21
ŘÍČAŘ Roman 377 242 135 12 x
22
DOBREVOVÁ Dana 370 222 148 10 x
23
JIROUNEK Václav 368 250 118 12 x
24
KREJČÍ Andrea 367 251 116 20 x
25
HERNADY Michaela 367 253 114 24 x
26
HAVLŮJ Tomáš 361 242 119 9 x
27
FEIST Petr 359 246 113 11 x
28
HAVLÁKOVÁ Hana 359 258 101 16 x
29
ROKOS Karel 357 232 125 16 x
30
HAVLÁK Jakub 355 246 109 7 x
31
ROKOSOVÁ Blanka 355 249 106 17 x
32
SPOZDILOVÁ Karolina 354 221 133 9 x
33
PĚTIVLASOVÁ Renata 351 233 118 10 x
34
KEJKLÍČEK David 348 283 65 8 x
35
OUŘEDNÍČEK Jaroslav 337 207 130 9 x
36
FEISTOVÁ Jana 332 244 88 10 x
37
MAREŠ Martin 330 265 65 9 x
38
VIMR Matěj 326 205 121 6 x
39
PECH Milan 323 231 92 12 x
40
MUSIL Jakub 321 182 139 5 x
41
ZEZULKA Stanislav 320 237 83 10 x
42
JIROUNKOVÁ Kristýna 317 259 58 9 x
T43
BAŽANT David 315 195 120 7 x
T43
JANČOKOVÁ Martina 315 195 120 6 x
45
ZEZULKOVÁ Renata 302 220 82 8 x
46
PALUDA Stanislav 299 185 114 8 x
47
PÁNEK David 285 203 82 7 x
48
FRYDRÝN Josef 265 196 69 9 x
49
KADANÍK Ondřej 261 192 69 6 x
50
HAVLÁKOVÁ Viktorie 253 166 87 6 x
51
FRYDRYCH Petr 241 153 88 4 x
52
KATSAROSOVÁ Radka 240 166 74 4 x
53
TOMČOVÁ Michaela 239 191 48 6 x
54
ANDONOV Dragan 236 141 95 4 x
55   KÁRA Stanislav 231 131 100 3 x
56
KOLBEK Martin 225 148 77 5 x
57   DI PUCCIO Robert 213 194 19 6 x
58
VACHTA Roman 194 120 74 3 x
59
STRNAD Jan 190 131 59 3 x
60   ŠIMONEK Jiří 177 100 77 2 x
61
JEŘÁBEK Michal 173 137 36 6 x
62   STANĚK Alexandr 172 102 70 2 x
63   FILIPOVÁ Alex 168 142 26 5 x
64   ŠIMONEK Jiří 159 90 69 3 x
65   DVOŘÁK Marek 159 94 65 2 x
66
JONÁK David 155 105 50 4 x
67   HANEL Miroslav 150 99 51 2 x
68   JIRÁK Robert 150 124 26 4 x
69
SOUKUP Tomáš 148 120 28 2 x
70
STRNADOVÁ Pavlína 145 108 37 2 x
71   DRASLAR André 142 74 68 1 x
72   DVOŘÁKOVÁ Michaela 142 94 48 1 x
73   ČERNÝ Martin 139 109 30 4 x
74   CMOL Antonín 138 82 56 1 x
75   NOVÁK Petr 136 68 68 1 x
76   POLESNÁ Markéta 132 80 52 1 x
77   NOVOTNÝ Petr 131 77 54 2 x
78   VOHLMUTH Sebastian 130 72 58 1 x
79   BEDNÁR Roman 130 95 35 3 x
80   KŘIKAVOVÁ Lenka 130 96 34 2 x
81   KOHOUT Radek 128 64 64 1 x
82   KNÍŽEK Martin 128 74 54 1 x
83   KOUKAL Ladislav 128 76 52 1 x
84   FOUS David 124 70 54 1 x
85
ŠIMŮNEK Michal 122 62 60 1 x
86   KALENDOVÁ Jiřina 122 82 40 1 x
87   MRÁZEK Michal 121 74 47 3 x
88   TAKAČ David 120 80 40 1 x
89   FIBICH Martin 119 75 44 2 x
90   NAGY David 118 68 50 1 x
91   REMIÁŠ Luděk 118 76 42 1 x
92   HUDEC Jaromír 118 80 38 1 x
93   KALHOUS Richard 116 70 46 1 x
94   TOMÁŠEK David 114 78 36 1 x
95   PŘÍHODA Hynek 112 62 50 1 x
96   JEHNE Robert 112 67 45 2 x
97   EBR Miroslav 112 74 38 1 x
98   FREMUT Aleš 111 62 49 2 x
99   VLK Václav 110 76 34 1 x
100
BABOR Jiří 109 63 46 2 x
101   BERÁNEK Michal 108 64 44 1 x
102   MAREŠOVÁ Věra 106 72 34 1 x
103   DRÁBEK Antonín 106 92 14 1 x
104   ANDONOVÁ KOŘÍNKOVÁ Klára 105 96 9 2 x
105   IBLER Tomáš 104 60 44 1 x
106   MACHÁČ Martin 104 64 40 1 x
107   HRUŠOVÁ Zuzana 104 76 28 2 x
108
ŘEHÁČEK Pavel 103 63 40 2 x
109   ŠIMÁK Luděk 100 65 35 2 x
110   PILCOVÁ Jiřina 99 93 6 3 x
111   DRÁBEK Jan 98 76 22 1 x
T112   KASÍK Helmut 96 60 36 1 x
T112   MAREŠ Jan 96 60 36 1 x
114   DAJČ Tomáš 96 61 35 2 x
115   KLIER Ivo 95 64 31 2 x
116   SOLFRONKOVÁ Zuzana 94 70 24 1 x
117   MOULÍKOVÁ Miloslava 94 72 22 1 x
118   ANDREOLI Alessandro Reto 94 80 14 1 x
119   TAKAČOVÁ Iveta 92 68 24 1 x
120   ŠUBRT Ondřej 92 76 16 1 x
121   FILIP Vladimír 88 56 32 1 x
122   VESPALCOVÁ Martina 88 58 30 1 x
123   KLEMENT Tomáš 88 66 22 1 x
124   STEJSKALOVÁ Michaela 87 71 16 2 x
125   HRUŠA Michal 86 54 32 2 x
126   OLIVA Vladimír 86 56 30 1 x
127   DOBEŠ Robert 86 60 26 1 x
128   MIKULE Aleš 85 62 23 2 x
T129   KUČERA Tomáš 84 54 30 1 x
T129   ŠIHOVEC Lucie 84 54 30 1 x
131   ŠLEGROVÁ Vladimíra 84 55 29 2 x
132   MRÁZKOVÁ Jaromíra 84 67 17 2 x
133   ŽOGLIKOVÁ Hana 82 58 24 1 x
134   MELICHAROVÁ Lucie 78 50 28 1 x
135   SÁBLÍK Michael 78 57 21 2 x
136   GAJDA Ivan 77 50 27 2 x
137
KVĚTOŇOVÁ Markéta 76 64 12 1 x
138   ŠEBRLE Roman 75 37 38 1 x
139   POCAR Jan 75 48 27 2 x
140   KUDERA Petr 74 57 17 2 x
141
HERNADY Lucie 72 48 24 1 x
142   SULIGÁNOVÁ Kateřina 72 54 18 1 x
143   WAGNER Radek 71 34 37 1 x
144   ŽŮREK Jan 70 56 14 1 x
145   KOBIELSKÝ Július 70 60 10 1 x
146   FILIPOVÁ Jana 70 64 6 1 x
147   TRITA Martin 68 44 24 1 x
148   KŮRKA Vladimír 66 42 24 1 x
149   RINDOŠ Ivo 65 36 29 1 x
150   BOUŠKA Robert 65 37 28 1 x
151   ŠPAČEK Michal 64 39 25 1 x
152   SVOBODA Richard 64 40 24 1 x
153   SMOLKA Damián 64 64 0 1 x
154   BROŽ Jaroslav 63 37 26 1 x
155   KOŠEK Roman 63 40 23 1 x
156
STANĚK Libor 62 34 28 1 x
157   HANZÁLEK Jan 62 37 25 1 x
158   PASTRŇÁK Petr 62 39 23 1 x
159   PRÁŠEK Jakub 62 44 18 1 x
160   SANISLO Daniel 62 58 4 1 x
161   GREINER Jaroslav 61 34 27 1 x
162   TRAMBA Josef 61 36 25 1 x
163   FIALA Stanislav 61 40 21 1 x
164   ŠKODA Tomáš 60 36 24 1 x
165
FEIST Patrik 60 38 22 1 x
166   OLIVOVÁ Vladislava 60 48 12 1 x
167   DROTÁR Róbert 59 33 26 1 x
T168   VEJDĚLEK Libor 59 38 21 1 x
T168   KASÁK Marek 59 38 21 1 x
170   DAJČ Jan 59 39 20 1 x
171   BARTOŇ Tomáš 59 40 19 1 x
172   KUPKA Dalibor 58 34 24 1 x
173   SKOČDOPOLE Tomáš 58 37 21 1 x
174   PETROVOVÁ Kateřina 57 31 26 1 x
175   ČERVENÝ Martin 57 35 22 1 x
176   MATUŠKA Dominik 56 33 23 1 x
T177   CIPRO Michal 56 36 20 1 x
T177   VANĚČEK Martin 56 36 20 1 x
T177   KUBRYCHT Filip 56 36 20 1 x
180   VONDŘEJC Martin 55 31 24 1 x
T181   VOLOSHYN Ivan 55 32 23 1 x
T181   NĚMEČKOVÁ Amálie 55 32 23 1 x
183
HÁJEK David 55 33 22 1 x
184   GAJDA Marian 55 37 18 2 x
185   LINDNER Jiří 55 39 16 1 x
186   MOTYČKA Roman 54 32 22 1 x
T187   BOSNIČOVÁ Laura 54 33 21 1 x
T187   MILERSKI Vladislav 54 33 21 1 x
T187   JANDA Petr 54 33 21 1 x
T190   ŠIMŮNEK Jan 54 34 20 1 x
T190   BARTOŇ Petr 54 34 20 1 x
T190   NATALE Stanislava 54 34 20 1 x
T190   EISLER Jan 54 34 20 1 x
194   NĚMEC Radomír 54 36 18 1 x
195   ŽYLKA Kamil 54 40 14 1 x
196   ŠVEHLA Karel 53 30 23 1 x
197   ACHAC Libor 53 35 18 1 x
198   ŠLÉGROVÁ Vladimíra 53 36 17 2 x
199   PROCHÁZKOVÁ Milena 53 37 16 1 x
200   WAGNEROVÁ Jitka 53 39 14 1 x
201   MYNÁŘ Petr 52 32 20 1 x
T202   ROSEN Andreas 52 34 18 1 x
T202   HOREJŠ Václav 52 34 18 1 x
T202   NOVÁK Radek 52 34 18 1 x
T205   WALTER Jaroslav 52 36 16 1 x
T205   MALIŠ Vladimír 52 36 16 1 x
207   ŠIHOVEC Martin 52 40 12 1 x
208   DVOŘÁK Jiří 51 30 21 1 x
T209   HANZÁLEK Kamil 51 31 20 1 x
T209   VOLENÍK Lubomír 51 31 20 1 x
211   SOJKOVÁ Lenka 51 32 19 1 x
212   KOTÍŠEK René 51 33 18 1 x
213   PROCHÁZKA Jiří 50 31 19 1 x
214   JANOTA Radek 50 32 18 1 x
215   CVRKAL Ladislav 50 33 17 1 x
T216   FÁBERA Petr 50 34 16 1 x
T216   HLAVATÝ Jan 50 34 16 1 x
218   BŘÍZOVÁ Eliška 50 36 14 1 x
219   POTOČEK Josef 50 41 9 1 x
220   ZVĚŘINA Lukáš 49 30 19 1 x
T221   POSPÍŠIL ML. Jan 49 31 18 1 x
T221   BĚŤÁK Jiří 49 31 18 1 x
T221   BUBENÍČEK Jiří 49 31 18 1 x
224   TRSEK Tomáš 49 33 16 1 x
T225   PROKŮPEK Jaroslav 49 35 14 1 x
T225   WALDHAUSER Lenka 49 35 14 1 x
227   NOVOTNÝ Josef 49 38 11 1 x
228   MATERNA Michal 49 39 10 1 x
229   ŠKARDA Radek 48 29 19 1 x
T230   DOUDA Jiří 48 30 18 1 x
T230   FILIP Jiří 48 30 18 1 x
232   KRAJÍČEK Jaroslav 48 33 15 1 x
233   ADAMIČKO Vladimír 48 34 14 1 x
T234   NÁHLÍK Tomáš 48 35 13 1 x
T234   BRODA David 48 35 13 1 x
236   DANDA Josef 48 39 9 1 x
237   HAVRLÍKOVÁ Kateřina 48 41 7 1 x
T238   SEMOTAMOVÁ Jana 47 31 16 1 x
T238   MAŠEK Vojtěch 47 31 16 1 x
240   KLIER Ivo 47 32 15 1 x
T241
STEKLÍK Miroslav 47 33 14 1 x
T241   GREGOV Robert 47 33 14 2 x
T241   BANCHEV Krasimir 47 33 14 1 x
T244   FOŠENBAUER Tomáš 47 34 13 1 x
T244   LUPÍNEK Miroslav 47 34 13 2 x
246   HOŠEK Pavel 47 37 10 1 x
247   PAVLICA Martin 46 26 20 1 x
T248   BUDIL Jan 46 31 15 1 x
T248   HÁLA Jaroslav 46 31 15 1 x
250   KERHARTOVÁ Světlana 46 32 14 1 x
251   NOVOTNÝ Michal 46 33 13 1 x
252   KARPOV Tomáš 46 34 12 1 x
253   SCHUSTER Petr 46 39 7 1 x
254   DAVÍDEK Vladislav 45 27 18 1 x
255   KLEJNA Kamil 45 30 15 1 x
T256   TOMAN Jan 45 31 14 1 x
T256   KLOBOUČNÍK Pavel 45 31 14 1 x
T256   ŠRÉDL Petr 45 31 14 1 x
259   KORF Jakub 45 32 13 1 x
260   JANÁSKOVÁ Michaela 45 35 10 1 x
261   KUPKOVÁ Lucie 45 40 5 1 x
262   NOVÁK Ondřej 45 42 3 1 x
263   ŠKODA Jiří 44 28 16 1 x
264   DUBIŠAR Roman 44 29 15 1 x
265   NOVÁK Jiří 44 30 14 1 x
266   POTOČKOVÁ Jana 44 38 6 1 x
267   PETRÁŠ Michal 43 25 18 1 x
268   VAJNER Vratislav 43 30 13 1 x
269   SEJPKA Petr 43 35 8 1 x
270   PADEVĚT Vítězslav 43 37 6 1 x
271   HRNČÍŘ Michal 42 24 18 1 x
272   KREJČÍ Ladislav 42 27 15 1 x
273   ODSTRČIL Luboš 42 28 14 1 x
T274   FUČÍK Vít 42 29 13 1 x
T274   PIHERA Jiří 42 29 13 1 x
T274   NOVÁK David 42 29 13 1 x
T277   TRSKOVÁ Martina 42 31 11 1 x
T277   VYLÍT Bedřich 42 31 11 1 x
T279   FISCHEROVÁ Lenka 42 32 10 1 x
T279   ŠKARDOVÁ Alena 42 32 10 1 x
T279   PIKOUS Zdeněk 42 32 10 1 x
282   SEYČEK Jan 42 34 8 1 x
283   OLIVA Vladimír 41 26 15 1 x
284   ZAPLETAL Jan 41 27 14 1 x
285   KLEPAL Vladimír 41 29 12 1 x
T286   SOUČKOVÁ Alena 41 31 10 1 x
T286   TOMAN Jan 41 31 10 1 x
T288   BÍMA Josef 41 32 9 1 x
T288   HANZÁLKOVÁ Monika 41 32 9 1 x
290   LOM Václav 41 35 6 1 x
291   NYPL Bohumír 41 36 5 1 x
292   HRDLIČKA Miroslav 40 28 12 1 x
293   HÁLA Dominik 40 29 11 1 x
T294   HOFMAN Vladimír 40 32 8 1 x
T294   MINAŘÍK Jaroslav 40 32 8 1 x
296   DOUPOVEC Aleš 40 33 7 1 x
297   ŠNEJDR Jakub 39 30 9 1 x
298   SEMOTAM František 38 26 12 1 x
299   HANEK Richard 38 27 11 1 x
300   TŮMOVÁ VACÍKOVÁ - Eva 38 29 9 1 x
301   CHVALINOVÁ Pavlína 38 31 7 1 x
302   EISLER Karel 37 23 14 1 x
303   NESTRAŠIL Boris 37 24 13 1 x
T304   FIKES Matyáš 37 29 8 1 x
T304   SCHREIBER Pavel 37 29 8 1 x
T304   ŠEBÁK Pavel 37 29 8 1 x
T304   LHOTÁK Richard 37 29 8 1 x
T308   NOVOTNÝ Jiří 36 27 9 1 x
T308   KAŠPAR Jaroslav 36 27 9 1 x
T308   STOR Jan 36 27 9 1 x
T308   KUČERA Miroslav 36 27 9 1 x
312   SKALNÍK David 36 28 8 1 x
313   KNÍŽKOVÁ Julie 36 34 2 1 x
314   WICHER Ladislav 35 23 12 1 x
315   KYSELA Vladislav 35 24 11 1 x
316   FERENC Luděk 35 26 9 1 x
317
REIFOVÁ Andrea 35 27 8 1 x
318   PATA Jiří 35 28 7 1 x
319   BOHÁČEK Roman 34 22 12 1 x
320   OLSSON Zuzana 34 26 8 1 x
321   LUPÍNEK Milan 33 26 7 1 x
322   FIBICHOVÁ Martina 33 27 6 1 x
323   NOVÁK Michal 33 28 5 1 x
324   ZELENÝ Karel 32 23 9 1 x
325   ZAJÍČEK Lukáš 32 26 6 1 x
326   TRDLICA Viktor 31 23 8 1 x
327   MÜHLFEIT Radek 31 24 7 1 x
328   MADĚRA Radim 31 25 6 1 x
329   FIKES Miroslav 30 21 9 1 x
330   DITRICH Dušan 30 23 7 1 x
331   ZAJÍČEK Ivan 30 24 6 1 x
332   DROBNÝ Jan 30 26 4 1 x
333   BAUER Michal 29 23 6 1 x
334   JIROTKOVÁ Darina 28 22 6 1 x
335   LANČ Radek 28 23 5 1 x
336   MAJER Josef 28 25 3 1 x
337   KRAUS Jiří 27 21 6 1 x
338   KLAUSNER Milan 26 19 7 1 x
339   KOSINKA David 26 22 4 1 x
340   HRNČÍŘOVÁ Klára 25 21 4 1 x
341
ŠLÉGR Lukáš 23 17 6 1 x
342   KŘÍŽOVÁ Romana 23 21 2 1 x
343   PACHOVSKÝ Petr 21 17 4 1 x
344   BRABLÍK Libor 21 20 1 1 x
345   DI PUCCIO Robert 19 18 1 1 x
346   DĚDEČEK Karol 18 15 3 1 x
347   THÁMOVÁ Eva 13 11 2 1 x
348   DOLEJŠÍ Alena 11 9 2 1 x
349   KALOUS Miroslav 11 11 0 1 x
350   MOUROVÁ Marcela 6 6 0 1 x
351   YAKUBOVICH Alena 3 2 1 1 x
T352   PIJÁČEK Jiří 0 0 0 0 x
T352   PILCH Lucie 0 0 0 0 x
T352   PILCH Martin 0 0 0 0 x
T352   POLESNÝ Jiří 0 0 0 0 x
T352
POSPÍŠIL Ondřej 0 0 0 0 x
T352   POUL Jaroslav 0 0 0 0 x
T352   POULOVÁ Taťána 0 0 0 0 x
T352   PAVLATOVÁ Aneta 0 0 0 0 x
T352
PŠENIČKOVÁ Hana 0 0 0 0 x
T352   ŘÍHA Dita 0 0 0 0 x
T352   ROMANOVSKÝ Daniel 0 0 0 0 x
T352   ROŠTEJNSKÝ Jan 0 0 0 0 x
T352   SAGÁL Ivan 0 0 0 0 x
T352   ŠEC Petr 0 0 0 0 x
T352   SEDLÁČEK Milan 0 0 0 0 x
T352   SEDLÁČKOVÁ Daniela 0 0 0 0 x
T352   REZÁK Jaroslav 0 0 0 0 x
T352   SEKYRA Jiří 0 0 0 0 x
T352   PAVLATA David 0 0 0 0 x
T352   OREL Tomáš 0 0 0 0 x
T352   MANA Vladimír 0 0 0 0 x
T352   MARTINEK Lukáš 0 0 0 0 x
T352   MESTHENE Hana 0 0 0 0 x
T352   MICHALCOVÁ Eva 0 0 0 0 x
T352   MICHL Lukáš 0 0 0 0 x
T352   MIKŠÁNEK Petr 0 0 0 0 x
T352   MINAŘÍK Michal 0 0 0 0 x
T352   PASTYŘÍK Jan 0 0 0 0 x
T352   MOUNTAINOVÁ Milena 0 0 0 0 x
T352   NEPRAŠ Jakub 0 0 0 0 x
T352   NEŠPOROVÁ Liana 0 0 0 0 x
T352   NEWERLA Jiří 0 0 0 0 x
T352   NILSSON Johan 0 0 0 0 x
T352   NIMČ Petr 0 0 0 0 x
T352   NOVOTNÝ Marcel 0 0 0 0 x
T352   NOVOTNÝ Jiří 0 0 0 0 x
T352   NEDĚLA Jiří 0 0 0 0 x
T352   SETICHOVSKÝ Tomáš 0 0 0 0 x
T352   ŠÍP Jan 0 0 0 0 x
T352   ŠMEHLÍK Michal 0 0 0 0 x
T352   VALEŠKA Rudolf 0 0 0 0 x
T352   VÁŇA Prokop 0 0 0 0 x
T352   VARAGYA Erika 0 0 0 0 x
T352
VEJDĚLEK Robert 0 0 0 0 x
T352   VÍTOVCOVÁ Jaroslava 0 0 0 0 x
T352   VÍTOVEC Miroslav 0 0 0 0 x
T352   VODIČKA Jan 0 0 0 0 x
T352   VALENTA Miroslav 0 0 0 0 x
T352   VODIČKA Michal 0 0 0 0 x
T352   VOJTKO Marián 0 0 0 0 x
T352   VOPAT Radek 0 0 0 0 x
T352   VOŠVRDA Jakub 0 0 0 0 x
T352   VOŠVRDA Michal 0 0 0 0 x
T352   VRBA Jan 0 0 0 0 x
T352   VYČÍTAL Radoslav 0 0 0 0 x
T352   VYSUŠIL Michal 0 0 0 0 x
T352   VODIČKOVÁ Radmila 0 0 0 0 x
T352   VACEK Jiří 0 0 0 0 x
T352   URBÁNEK Milan 0 0 0 0 x
T352   TUHÁČEK Martin 0 0 0 0 x
T352   ŠMEJKAL Zdeněk 0 0 0 0 x
T352   ŠMÍD Radek 0 0 0 0 x
T352   SMÍŠEK Otokar 0 0 0 0 x
T352   SOJKA Vladimír 0 0 0 0 x
T352   ŠPAČEK Dan 0 0 0 0 x
T352   STEKLÍKOVÁ Klára 0 0 0 0 x
T352   ŠTÍCHA Jaroslav 0 0 0 0 x
T352   ŠULC Miroslav 0 0 0 0 x
T352   SVOBODA Ondřej 0 0 0 0 x
T352   SVOBODOVÁ Nela 0 0 0 0 x
T352   SÝKORA Jindřich 0 0 0 0 x
T352   TOMANDL Ivo 0 0 0 0 x
T352   TOUŠKOVÁ Renáta 0 0 0 0 x
T352   TRAN Vuong 0 0 0 0 x
T352   TRAN Thinh 0 0 0 0 x
T352   TRUHLÁŘOVÁ Dana 0 0 0 0 x
T352   TUČEK Jan 0 0 0 0 x
T352   MALÁK Michal 0 0 0 0 x
T352   URBANEC Pavel 0 0 0 1 x
T352   LIPPERTOVÁ Vendulka 0 0 0 0 x
T352   LEPIARCZYK Silvia 0 0 0 0 x
T352   ČAPKA Vladimír 0 0 0 0 x
T352   CENDELÍNOVÁ Monika 0 0 0 0 x
T352   ČEPILA Josef 0 0 0 0 x
T352   ČERNÝ Marek 0 0 0 0 x
T352   ČIHÁK Petr 0 0 0 0 x
T352   CIMBURKOVÁ Gabriela 0 0 0 0 x
T352   ČULÍK Miroslav 0 0 0 0 x
T352   CAITHAML Michal 0 0 0 0 x
T352   ČULÍKOVÁ Eva 0 0 0 0 x
T352   DVOŘÁK Martin 0 0 0 0 x
T352   FARBÁR Jozef 0 0 0 0 x
T352   FARKAŠ Petr 0 0 0 0 x
T352   FILGAS Rostislav 0 0 0 0 x
T352   FOREJTEK Petr 0 0 0 0 x
T352   FOŘT Karel 0 0 0 0 x
T352   FRŇKA Petr 0 0 0 0 x
T352   DIVIŠOVÁ Lenka 0 0 0 0 x
T352   FRYDRYCHOVÁ Kamila 0 0 0 0 x
T352   BYCHLOVÁ Eva 0 0 0 0 x
T352   BUI Tommy 0 0 0 0 x
T352   KEŠNER Josef 0 0 0 1 x
T352   ZDRÁHAL Petr 0 0 0 0 x
T352   MESÁNY Radek 0 0 0 1 x
T352   MIKOLÁŠEK Aleš 0 0 0 1 x
T352   BANYA Tomáš 0 0 0 0 x
T352   BAROCH Miloš 0 0 0 0 x
T352   BAŽANTOVÁ Radka 0 0 0 0 x
T352   BURDA Filip 0 0 0 0 x
T352   BENDA Luděk 0 0 0 0 x
T352   BLECHA Petr 0 0 0 0 x
T352   BORTL Tomáš 0 0 0 0 x
T352   BORTL Dušan 0 0 0 0 x
T352   BRANDEJSKÝ Roman 0 0 0 0 x
T352   BŘEZINA Karel 0 0 0 0 x
T352   BRŮHA Libor 0 0 0 0 x
T352   BUČIL Petr 0 0 0 0 x
T352   BENEŠOVÁ Kateřina 0 0 0 0 x
T352   GEBRT Tomáš 0 0 0 0 x
T352   GRŇA Martin 0 0 0 0 x
T352   HAMZOVÁ Lenka 0 0 0 0 x
T352   KLACL Miroslav 0 0 0 0 x
T352   KLICPEROVA Lucie 0 0 0 0 x
T352   KNOTZER Heinz 0 0 0 0 x
T352   KOČÍ Zdeněk 0 0 0 0 x
T352   KOCMAN Jiří 0 0 0 0 x
T352   KOMÁREK Roman 0 0 0 0 x
T352   KOPLÍK Jakub 0 0 0 0 x
T352   KLABÍK Petr 0 0 0 0 x
T352   KOROL Jiří 0 0 0 0 x
T352   KOTRČ Jakub 0 0 0 0 x
T352   KRAMER Evžen 0 0 0 0 x
T352   KROB Martin 0 0 0 0 x
T352   KUČERA Jiří 0 0 0 0 x
T352   KUČERA Stanislav 0 0 0 0 x
T352   KUCHAŘOVÁ Monika 0 0 0 0 x
T352   KURKOVÁ Daniela 0 0 0 0 x
T352   KOTMEL Tomáš 0 0 0 0 x
T352   KERZEL Jan 0 0 0 0 x
T352   KELEMEN Josef 0 0 0 0 x
T352   KARPELESOVÁ Alena 0 0 0 0 x
T352   HARANTOVÁ Adéla 0 0 0 0 x
T352   HERRMANN Martin 0 0 0 0 x
T352   HLAVÁČEK Zdeněk 0 0 0 0 x
T352   HLAVÁČKOVÁ Eva 0 0 0 0 x
T352   HLOUŠKOVÁ Blanka 0 0 0 0 x
T352   HOCHMANN Danny 0 0 0 0 x
T352   HOFMANOVÁ Kim 0 0 0 0 x
T352   HORTON Richard 0 0 0 0 x
T352   HRADEČNÝ Lukáš 0 0 0 0 x
T352   HRONEŠ Zbyněk 0 0 0 0 x
T352   HRUŠKA Petr 0 0 0 0 x
T352   HUSPEKA Jan 0 0 0 0 x
T352   JANČÁREK Filip 0 0 0 0 x
T352   JANČÍKOVÁ Iva 0 0 0 0 x
T352   JANOUŠEK Daniel 0 0 0 0 x
T352   JIRŮTKOVÁ Tereza 0 0 0 0 x
T352   KAMENÍK Daniel 0 0 0 0 x
T352   LIPPERT Zdeněk 0 0 0 0 x
T352
ZEZULKA ml. Stanislav 0 0 0 0 x