Celkové výsledky 2022
  Příjmení Jméno
Stable Brutto
1
SOUKAL Josef 460 254 206 9 x
2
PLETICHA Tomáš 459 244 215 12 x
3
ZAJÍČEK Albert 459 250 209 16 x
4
SUCHAN Petr 451 262 189 22 x
5
SPOZDIL Jaroslav 439 227 212 7 x
6
HOFMANOVÁ Kim 436 255 181 13 x
7
KVĚTOŇ Karel 430 250 180 11 x
8
SYNEK Bedřich 419 227 192 8 x
9
KRUPIČKA Lukáš 418 239 179 10 x
10
KAREL Libor 418 247 171 12 x
11
ZAJÍČEK Karel 408 247 161 19 x
12
OLIVA Vladimír 400 239 161 8 x
13
HRON Martin 388 219 169 6 x
14
OUŘEDNÍČEK Jaroslav 388 243 145 7 x
15
HERNADY Robert 381 249 132 21 x
16
VIMR Matěj 380 243 137 7 x
17
DOBREVOVÁ Dana 376 230 146 7 x
18
ROKOS Karel 375 249 126 11 x
19
PALUDA Stanislav 372 234 138 9 x
20
ŘÍČAŘ Roman 365 233 132 8 x
21
DI PUCCIO Robert 365 290 75 9 x
22
ROKOSOVÁ Blanka 360 256 104 12 x
23
JIROUNEK Václav 358 241 117 10 x
24
KADANÍK Ondřej 358 251 107 9 x
25
HAVLÁK Jakub 355 249 106 7 x
26
OLIVOVÁ Vladislava 355 250 105 8 x
27
KEJKLÍČEK David 352 250 102 10 x
28
PĚTIVLASOVÁ Renata 347 231 116 8 x
29
KREJČÍ Radovan 345 227 118 10 x
30
KUBÍČKOVÁ Nikola 338 206 132 5 x
31
JIROUNKOVÁ Kristýna 327 226 101 10 x
32
HAVLÁKOVÁ Hana 315 217 98 14 x
33
KREJČÍ Andrea 315 221 94 7 x
34
HERNADY Michaela 311 216 95 17 x
35
PECH Milan 305 212 93 8 x
36
KOLBEK Martin 304 205 99 6 x
37   FILIPOVÁ Alexandra 302 251 51 7 x
38
ČEŠKOVIČ Julius 286 179 107 5 x
39
HRUŠKA Martin 275 209 66 7 x
40
HAVLÁK Zdeněk 266 186 80 7 x
41
FEISTOVÁ Jana 255 194 61 5 x
42   NOVOTNÝ Petr 248 144 104 3 x
43   STANĚK Alexandr 243 145 98 4 x
44   POSPÍŠIL ML. Jan 242 158 84 4 x
45
STRNAD Jan 236 170 66 6 x
46   DROTÁR Róbert 235 133 102 3 x
47
PÁNEK David 229 157 72 5 x
48   KLOR Filip 226 136 90 3 x
49   NOVÁK Radek 223 140 83 3 x
50
ŠIMONEK Jiří 219 117 102 4 x
51   BUBENÍČEK Jiří 215 134 81 3 x
52   ŠKARDA Radek 207 126 81 3 x
53   JEHNE Robert 206 114 92 2 x
54
JONÁK David 202 137 65 3 x
55
KVĚTOŇOVÁ Kristýna 197 109 88 2 x
56
FRYDRYCH Petr 191 118 73 3 x
57
STEKLÍK Miroslav 191 131 60 4 x
58
KUBÍČEK Josef 190 101 89 2 x
59
MUSIL Jakub 189 104 85 2 x
60   VLASÁK Vít 188 109 79 2 x
61   JELÍNEK Jan 186 104 82 2 x
62   EISLER Karel 185 104 81 3 x
63
ŠIMŮNEK Michal 184 97 87 2 x
64   POCAR Jan 184 112 72 3 x
65   NIMČ Petr 184 134 50 4 x
66   LEŠETICKÝ Jan 179 107 72 3 x
67
FEIST Petr 175 118 57 4 x
68   ROŠTEJNSKÝ Jan 169 102 67 2 x
69   SOLFRONKOVÁ Zuzana 167 128 39 3 x
70   FÁBERA Petr 166 110 56 2 x
71   KŘIKAVOVÁ Lenka 166 125 41 4 x
72   RINDOŠ Ivo 164 90 74 2 x
73   KASÍK Helmut 164 97 67 2 x
74   FREMUT Aleš 163 91 72 2 x
75   KALHOUS Richard 163 96 67 2 x
76
STRNADOVÁ Pavlína 163 125 38 4 x
77   BAJER David 162 106 56 3 x
78   VAN WASSEM Björn 158 86 72 1 x
79
HAVLŮJ Tomáš 158 101 57 2 x
80   DVOŘÁKOVÁ Vladimíra 150 108 42 2 x
81   TOUŠKOVÁ Renáta 143 107 36 2 x
82   EPPINGER Aleš 140 80 60 1 x
83   ŠKODA Tomáš 139 83 56 2 x
84   CULEK Adam 136 72 64 1 x
85   RAMEŠ Alois 134 76 58 1 x
86
SPOZDILOVÁ Karolina 130 79 51 3 x
87   KOUKAL Ladislav 129 75 54 2 x
88   KUČERA Tomáš 128 78 50 1 x
89
HAVLÁKOVÁ Viktorie 128 83 45 3 x
90   POLAVKA Zdeněk 126 68 58 1 x
91   DAJČ Jan 126 76 50 1 x
92   CULEK Jan 126 78 48 1 x
93   BŘEZINA Karel 126 86 40 1 x
94   HAMZOVÁ Lenka 126 94 32 1 x
95   NAGY David 123 69 54 2 x
T96   WORKMAN Bruce 122 76 46 1 x
T96   ŠIMÁK Luděk 122 76 46 2 x
98   HOFMANOVÁ Helena 122 100 22 3 x
99   VOPÁTEK Martin 119 75 44 2 x
100   GRŇA Martin 118 62 56 1 x
101   CIESLAR Lukáš 116 70 46 1 x
102   PŮLPÁN Tomáš 114 62 52 1 x
103   DAJČ Tomáš 114 66 48 1 x
T104   LUKÁŠ Dominik 114 68 46 1 x
T104   DVOŘÁK Miroslav 114 68 46 2 x
106   RAJMONT Matouš 113 64 49 2 x
107   BRŮŽA Jaromír 112 76 36 1 x
108   ČERMÁKOVÁ Nikola 106 64 42 1 x
109   VACÍŘ Lukáš 106 66 40 1 x
110   NIKODÝM Petr 106 68 38 1 x
111   PAVLATOVÁ Aneta 106 82 24 1 x
112
FEIST Patrik 105 67 38 2 x
T113   KALENDOVÁ Jiřina 104 70 34 1 x
T113   KARAS Tomáš 104 70 34 1 x
115   MIŠKUF Luboš 104 72 32 1 x
116   SADAYAPPAN Venky 103 75 28 3 x
117   MELICHAROVÁ Lucie 102 62 40 1 x
118   PODRACKÝ Luboš 102 70 32 1 x
119   MOTYČKA Roman 100 56 44 2 x
T120   POLESNÁ Markéta 100 66 34 2 x
T120   SLAVÍČEK Vladimír 100 66 34 1 x
122   MAJER David 100 72 28 1 x
123   MAZÁNKOVÁ Lucie 100 74 26 1 x
124   TRUHLÁŘOVÁ Dana 99 70 29 2 x
125   MIKULE Aleš 99 74 25 2 x
126   NILSSON Johan 98 62 36 1 x
127   BOROWSKÝ Jiří 98 64 34 1 x
128   FOŠENBAUER Tomáš 98 66 32 1 x
129   KALENDA Karel 98 70 28 1 x
130   KOCÍK Petr 97 59 38 2 x
131   LAMAČ Martin 96 54 42 2 x
T132   VOPAT Radek 96 66 30 2 x
T132   RANDÁKOVÁ Růžena 96 66 30 1 x
T134   VOTAVA Radovan 96 72 24 1 x
T134   KUČERA Lukáš 96 72 24 1 x
136   ŠKODA Jiří 94 66 28 1 x
137   HRODEK Tomáš 92 75 17 2 x
138   ČERVENÝ Martin 91 60 31 2 x
139   PIHERA Jiří 91 64 27 2 x
140   TERŠ Jan 90 52 38 1 x
T141   NEWERLA Jiří 90 58 32 1 x
T141   POLESNÝ Jiří 90 58 32 2 x
143   BŘICHÁČEK Petr 90 62 28 1 x
144   VLASÁK Jiří 89 53 36 2 x
145
BAŽANT David 89 56 33 2 x
146   HONISCH Petr 89 64 25 2 x
147   BAUER Josef 88 64 24 1 x
148   NOVOTNÁ Dana 87 73 14 2 x
149   KRAUS Martin 86 52 34 1 x
150   MINAŘÍK Lukáš 86 64 22 1 x
151   VOTAVA Matouš 86 76 10 1 x
152   GREGOV Robert 83 53 30 2 x
153   POTOČEK Josef 83 70 13 2 x
T154
BRODA David 82 62 20 2 x
T154   RENSEN Robert 82 62 20 1 x
156   WEIDENBORNER William 80 54 26 1 x
157   DANÍČEK Pavel 80 56 24 1 x
158   MORAVEC Luděk 80 64 16 1 x
159   POTOČKOVÁ Jana 80 73 7 2 x
T160   STOR Jan 79 61 18 2 x
T160   KUDERA Petr 79 61 18 2 x
162   SEKAVOVÁ Irena 79 62 17 2 x
163   PAVLATA David 78 58 20 1 x
164   RAUFER Martin 78 62 16 2 x
165   FUČÍK Lukáš 76 53 23 2 x
166   CEHÁK Jiří 76 66 10 1 x
167   DVOŘÁKOVÁ Martina 74 53 21 2 x
T168   ŘÍHA Václav 74 56 18 1 x
T168   KUBROVÁ Zdeňka 74 56 18 1 x
170   MICHALCOVÁ Eva 74 60 14 1 x
171   HAVRLÍKOVÁ Kateřina 73 59 14 2 x
172   TELK Tomáš 71 41 30 1 x
173   BREJNÍK Tobias 70 41 29 1 x
174   HROCH Petr 70 50 20 2 x
175   KNOBLOCH Jan 69 38 31 1 x
176   BUBENÍK Jan 69 39 30 1 x
177   JANDA Petr 69 41 28 1 x
178   KOHOUT Radek 67 32 35 1 x
179   FIBICH Martin 67 42 25 2 x
180   PETR Tomáš 66 40 26 1 x
181
STANĚK Libor 65 35 30 1 x
T182   DVOŘÁK Marek 65 36 29 1 x
T182   HRŮZA Tomáš 65 36 29 2 x
184   HUDÁK David 65 39 26 1 x
185   STRNAD Jan 65 40 25 1 x
186   KRAMPERA Ondřej 64 37 27 1 x
187   BLAJER Marek 63 40 23 1 x
188
BABOR Jiří 62 36 26 1 x
189   SLIVA Niels 62 40 22 1 x
190   RUSŇÁK Adam 62 41 21 1 x
191   ABSOLON Tomáš 62 54 8 2 x
192   LINHARTOVÁ Alena 62 56 6 1 x
T193   BOUŠKA Robert 61 34 27 1 x
T193   GREINER Jaroslav 61 34 27 1 x
195   MELOUN Jiří 61 37 24 1 x
196   KŘÍŽOVÁ Romana 61 56 5 2 x
197   BECH Gregory 60 31 29 1 x
198   KOHEL Dominik 60 39 21 1 x
199   HLAVÁČKOVÁ Jana 60 41 19 1 x
200   JANOTA Adam 60 48 12 1 x
201   POTOČKOVÁ Blanka 60 50 10 1 x
202   FOUS David 59 33 26 1 x
203   PTÁČEK Marek 59 34 25 1 x
T204   CESAR Ivo 59 43 16 1 x
T204   BUBENÍK Zoltán 59 43 16 1 x
206   SÁZAVSKÁ Linda 58 32 26 1 x
T207   MICHALIČKA Roman 58 35 23 1 x
T207   REGA Yevhen 58 35 23 1 x
209   PANOŠ Jiří 58 38 20 1 x
210   HLISTA Petr 58 40 18 1 x
211   SCHOLZOVÁ Renata 58 49 9 2 x
212
SLANINA Ivo 57 32 25 1 x
213   HOŠČÁLKOVÁ Julie 57 34 23 1 x
214   JANOTA Jan 56 31 25 1 x
215   MAREK Jiří 56 33 23 1 x
216   VESPALCOVÁ Martina 56 34 22 1 x
T217   VANĚČEK Martin 56 36 20 1 x
T217   JUNGER Jan 56 36 20 1 x
T217   KUBRYCHT Filip 56 36 20 1 x
T220   MACHÁČ Martin 55 34 21 1 x
T220   MUCHOVÁ Darina 55 34 21 1 x
T222   CHANG Min Hwan 55 36 19 1 x
T222   MARTIN Josef 55 36 19 1 x
224   RUSŇÁK Filip 55 39 16 1 x
225   KRÁL Ondřej 54 33 21 1 x
T226   NĚMEC Radomír 54 36 18 1 x
T226   ZDRÁHAL Petr 54 36 18 1 x
228   BROUČEK Bořivoj 54 37 17 1 x
T229   MOTTL Jaroslav 54 38 16 1 x
T229   BÍMA Josef 54 38 16 1 x
231   STAŇKOVÁ Alexandra 54 43 11 1 x
232   PACOVSKÝ Vladimír 53 33 20 1 x
T233   FIALA Stanislav 53 34 19 1 x
T233   HANEL Miroslav 53 34 19 1 x
T233   YEON Kkot Nim 53 34 19 1 x
T233   LIŠKA Tomáš 53 34 19 1 x
237   MIKULEC Petr 53 36 17 1 x
238   PATOČKA Josef 53 38 15 1 x
239   WAGNEROVÁ Jitka 53 39 14 1 x
240   KOLAŘÍK Miloslav 53 43 10 1 x
241
HÁJEK David 52 29 23 1 x
242
JANČOKOVÁ Martina 52 30 22 1 x
243   JIRÁSKO Milan 52 33 19 1 x
244   LIPPERT Zdeněk 52 36 16 1 x
245   DVOŘÁK Jiří 51 30 21 1 x
T246   LAHODA Jaroslav 51 31 20 1 x
T246   KUBÁČEK Matouš 51 31 20 1 x
248   STIEGER Roman 51 37 14 1 x
249   SULIGÁNOVÁ Kateřina 51 38 13 1 x
250   FRANC Antonín 51 41 10 1 x
251   PIKSA Jan 50 30 20 1 x
252   STRÁNSKÝ Roman 50 31 19 1 x
253   RICHTER Pavel 50 32 18 1 x
T254   BŘÍZOVÁ Eliška 50 36 14 1 x
T254
KATSAROSOVÁ Radka 50 36 14 1 x
256   BERAN Jaroslav 50 38 12 1 x
257   SOCHA Jan 50 44 6 1 x
258   VACHOVÁ Tereza 49 27 22 1 x
259   MANNOVÁ Martina 49 29 20 1 x
260   SOJKOVÁ Lenka 49 31 18 1 x
T261   ŠÁLEK František 49 32 17 1 x
T261   SETICHOVSKÝ Tomáš 49 32 17 1 x
T261   ABRAHAM Jindřich 49 32 17 1 x
264   NESVADBA Lubomír 49 33 16 1 x
T265   ŠNAJDER Andrej 49 35 14 1 x
T265   ŠMATLÁK Jiří 49 35 14 1 x
T265   PÁLKOVÁ Jana 49 35 14 1 x
268   KAREL Jan 49 37 12 1 x
T269   RAGÍN Daniel 49 38 11 1 x
T269   KOCMANOVÁ Marta 49 38 11 1 x
T269   NOVOTNÝ Josef 49 38 11 1 x
272   KOLAŘÍK Jan 49 43 6 1 x
273   ŠULC Miroslav 48 27 21 1 x
274   MAJER Roman 48 31 17 1 x
T275   DANĚK Václav 48 33 15 1 x
T275   WERNER Tomáš 48 33 15 1 x
T275   JOVANOVIĆ Zoran 48 33 15 1 x
T278   TAUSCHE Aleš 48 34 14 1 x
T278   STRNAD Michal 48 34 14 1 x
280   HROCHOVÁ Petra 48 37 11 1 x
281   ČAPEK Vojtěch 47 32 15 1 x
282   LUPÍNEK Miroslav 47 34 13 1 x
283   VAŇKOVÁ Alice 47 36 11 1 x
284   KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 47 43 4 2 x
285   PAVLICA Martin 46 26 20 1 x
286
POSPÍŠIL Ondřej 46 28 18 1 x
287   ŠIMŮNEK Jan 46 29 17 1 x
288   HÁLA Jaroslav 46 31 15 1 x
289   NOVÁK Vladimír 46 33 13 1 x
290   PIJÁČEK Jiří 46 36 10 1 x
291   HERMAN Matyáš 46 38 8 1 x
292   FLAJŠHANS Pavel 46 41 5 1 x
293   BÉBR Michael 45 29 16 1 x
294   ŠRÉDL Petr 45 31 14 1 x
295   KRÁL Pavel 45 33 12 1 x
296   KEPKA Lukáš 44 27 17 1 x
T297   PALUSKA Jiří 44 32 12 1 x
T297   VYLÍT Bedřich 44 32 12 1 x
299   LEISZTNER Roland 44 33 11 1 x
T300   KUČERA Tomáš 44 34 10 1 x
T300   NOVOTNÝ Michal 44 34 10 1 x
302   HOŠEK Pavel 44 35 9 1 x
T303
SOUKUP Tomáš 44 36 8 1 x
T303   NĚMCOVÁ Marie 44 36 8 1 x
305   DVOŘÁKOVÁ Renata 43 24 19 1 x
306   SLÁMA Tomáš 43 28 15 1 x
307   VYBÍRAL Jiří 43 30 13 1 x
308   TRITA Martin 43 31 12 1 x
T309   JÁRA Jaroslav 42 26 16 1 x
T309   SIKMUND Radovan 42 26 16 1 x
T311   KREJČÍ Ladislav 42 27 15 1 x
T311   FRANEK Ján 42 27 15 1 x
T313   URBÁNEK Milan 42 28 14 1 x
T313   SAGÁL Ivan 42 28 14 1 x
315   SOJKOVÁ Jana 42 31 11 1 x
316   ŠKARDOVÁ Alena 42 32 10 1 x
317   SLANINOVÁ Iva 42 33 9 1 x
318   TUHÁČEK Martin 41 26 15 1 x
T319   ZAPLETAL Jan 41 27 14 1 x
T319   VRBA Libor 41 27 14 1 x
T321   WALTER Jaroslav 41 28 13 1 x
T321   ŠTAIF Vladimír 41 28 13 1 x
323   HYBEŠ Petr 41 30 11 1 x
324   MELÍŠEK Jan 41 31 10 1 x
T325   KOCÍK Josef 41 32 9 1 x
T325   LOM Václav 41 32 9 1 x
T327   RUSŇÁK Radovan 41 34 7 1 x
T327   JANÁSKOVÁ Michaela 41 34 7 1 x
329   HARMATOVÁ Tereza 41 36 5 2 x
330   PLESNÍKOVÁ Barbora 40 21 19 1 x
331   EISLER Jan 40 26 14 1 x
332   FREBORT Libor 40 27 13 1 x
333   HRDLIČKA Miroslav 40 28 12 1 x
334   HÁLA Dominik 40 29 11 1 x
335   GOMBOS Zoltán 40 30 10 1 x
T336   HRADIL Miroslav 40 31 9 1 x
T336   VOJÁČEK Oldřich 40 31 9 1 x
T336   KONÍŘ Petr 40 31 9 1 x
T339   HOFMAN Vladimír 40 32 8 1 x
T339   MINAŘÍK Jaroslav 40 32 8 1 x
T341   SABADOŠ Jan 40 33 7 1 x
T341   SAVARA Martin 40 33 7 1 x
343   POKORA Pavel 40 34 6 1 x
344   LEŠETICKÁ Helena 40 35 5 1 x
345   ZELENKA Vladimír 40 37 3 1 x
T346   HANUŠ Tomáš 39 26 13 1 x
T346   PILCH Lucie 39 26 13 1 x
T348   DVOŘÁKOVÁ Michaela 39 29 10 1 x
T348   ŠIMON Jan 39 29 10 1 x
350   HLAVÁČEK Zdeněk 39 30 9 1 x
T351   ŽYLKA Kamil 39 31 8 1 x
T351   BŘICHÁČ Petr 39 31 8 1 x
353   BÍLEK Petr 39 33 6 1 x
354   NOVOTNÝ Martin 38 27 11 1 x
355   KOCMAN Jiří 38 28 10 1 x
T356   JELINSKI Artur 38 30 8 1 x
T356   CESAR Robert 38 30 8 1 x
358   ČERNÝ Martin 38 31 7 1 x
359   KUČEROVÁ Simona 38 34 4 1 x
360   HORÁČEK Michal 37 26 11 1 x
361
TOMČOVÁ Michaela 37 27 10 1 x
T362   WÜRTHERLE Tomáš 37 29 8 1 x
T362   BENDOVÁ Helena 37 29 8 1 x
364
MAREŠ Martin 37 30 7 1 x
365   HANUŠ Lukáš 36 26 10 1 x
366   FIBICHOVÁ Martina 36 28 8 1 x
367   KLIMEŠ Alexander 36 30 6 1 x
368   PIŠKANIN Martin 36 32 4 1 x
T369   KUBOŠEK Josef 35 25 10 1 x
T369   ŠIMÁK Monika 35 25 10 2 x
371   DANEŠ Martin 35 26 9 1 x
T372   STEKLÍKOVÁ Klára 35 27 8 1 x
T372   DVOŘÁK Martin 35 27 8 1 x
374   VLASÁKOVÁ Simona 35 31 4 1 x
375   NYPL Bohumír 35 32 3 2 x
376   PADEVĚT Vítězslav 35 33 2 1 x
377   STANĚK Pavel 34 24 10 1 x
378   ROMANOVSKÝ Daniel 34 26 8 1 x
379   LUPÍNEK Milan 33 26 7 1 x
380   KRAMER Evžen 33 27 6 1 x
381   BERKA Lukáš 33 28 5 1 x
382   ZELENÝ Karel 32 23 9 1 x
383   KLIMSA Lukáš 32 24 8 1 x
T384   KOBLIHA Václav 32 26 6 1 x
T384   PIKOUS Zdeněk 32 26 6 1 x
386   JAŠEK Jan 32 30 2 1 x
387   ŘEHOŘ Zdeněk 31 20 11 1 x
388   LAKNER Ján 31 22 9 1 x
389   NATALE Stanislava 31 23 8 1 x
390   ŠEVÍT František 31 29 2 1 x
T391   LEBEDA Vít 30 24 6 1 x
T391
ZEZULKA Stanislav 30 24 6 1 x
T391   STUCHLÍK Jiří 30 24 6 1 x
394   KOBLIHOVÁ Světlana 30 26 4 1 x
T395   SABOLOVÁ Martina 29 23 6 1 x
T395   VODIČKOVÁ Radmila 29 23 6 1 x
397   ALFERY Miroslav 28 22 6 1 x
398   OLIVA Karel 27 21 6 1 x
399   KOLBEKOVÁ Kristýna 26 22 4 1 x
400   OBRUČA Radek 26 23 3 1 x
401   VYHNAL Vítek 26 24 2 1 x
402   FOREJTEK Petr 26 25 1 1 x
403
KUBÍČEK Jaroslav 25 19 6 1 x
404
JEŘÁBEK Michal 24 20 4 1 x
405   HOLAŇ Jiří 23 19 4 1 x
406   SOUČKOVÁ Eva 21 17 4 1 x
407   CHAČATUROV Viktor 21 20 1 1 x
T408   OLIVOVÁ Jana 19 16 3 1 x
T408   LEŠETICKÝ Jan 19 16 3 1 x
410   ŠČOTKOVÁ Andrea 18 17 1 1 x
411   MESTHENE Hana 17 15 2 1 x
412   KALÁBOVÁ Ladislava 13 12 1 1 x
413   STIEGEROVÁ Renáta 12 11 1 1 x
414   PÁLKA Petr 9 8 1 1 x
T415   SÁBLÍK Michael 0 0 0 0 x
T415   PEŠLOVÁ Lenka 0 0 0 0 x
T415   ROUŠAL Jan 0 0 0 0 x
T415   ROŠTEJNSKÝ Jan ml. 0 0 0 0 x
T415   RANDA Tomáš 0 0 0 0 x
T415   SÁGNER Roman 0 0 0 0 x
T415   PRAŽÁK Karel 0 0 0 0 x
T415   PETRŽELA Lubomír 0 0 0 0 x
T415   PETROŠ Martin 0 0 0 0 x
T415   RUS Vladimír 0 0 0 0 x
T415   PEŠL Radoslav 0 0 0 0 x
T415   MAŠEK Roman 0 0 0 0 x
T415   PAVCOVÁ Lucie 0 0 0 0 x
T415   OLIVA Jakub 0 0 0 0 x
T415   NOVÁK David 0 0 0 0 x
T415   NEUBERG Aleš 0 0 0 0 x
T415   NEKOVÁŘ Josef 0 0 0 0 x
T415   NECHVILKA Jiří 0 0 0 0 x
T415   MOULÍKOVÁ Miloslava 0 0 0 0 x
T415   MEZÍRKOVÁ Monika 0 0 0 0 x
T415   SELTSAM Robert 0 0 0 0 x
T415   MATHAUSER Miloslav 0 0 0 0 x
T415   MAŠKOVÁ Zuzana 0 0 0 0 x
T415   PEKÁREK Martin 0 0 0 0 x
T415   ŠENFELD Ivo 0 0 0 0 x
T415   VELKOVÁ Marcela 0 0 0 0 x
T415   ŠIHOVEC Stanislav 0 0 0 0 x
T415   ZAHOŘÁK Jan 0 0 0 0 x
T415   ZEMAN Pavel 0 0 0 0 x
T415   ZIKMUND Martin 0 0 0 0 x
T415   VRABEL František 0 0 0 0 x
T415   VOLENEC Miloslav 0 0 0 0 x
T415   VELEBA Lubor 0 0 0 0 x
T415   VEJVALKA Petr 0 0 0 0 x
T415   VACHTA Petr 0 0 0 0 x
T415   TONCAR Karel 0 0 0 0 x
T415   TESKOVÁ Vladimíra 0 0 0 0 x
T415   TEIML Roman 0 0 0 0 x
T415   STÜNDL Dušan 0 0 0 0 x
T415   STUDNIČKOVÁ Eva 0 0 0 0 x
T415   STUDNIČKOVÁ Linda 0 0 0 0 x
T415   ŠTĚPÁNKOVÁ Klára 0 0 0 0 x
T415   STAŠKO Miroslav 0 0 0 0 x
T415   STARÝ Stanislav 0 0 0 0 x
T415   ŠTANCL Karel 0 0 0 0 x
T415   ŠPILLEROVÁ Jitka 0 0 0 0 x
T415   SOJKA Vladimír 0 0 0 0 x
T415   SMÍŠEK Jaroslav 0 0 0 0 x
T415   ŠKVÁRA Pavel 0 0 0 0 x
T415   SKÁLA Tomáš 0 0 0 0 x
T415   ŠESTÁK Miroslav 0 0 0 0 x
T415   MARYŠKO Zdeněk 0 0 0 0 x
T415   ZIKMUND Michal 0 0 0 0 x
T415   MAREŠ Jan 0 0 0 0 x
T415
HERNADY Lucie 0 0 0 0 x
T415   HÁJEK Milan 0 0 0 0 x
T415   GRYC Radomír 0 0 0 0 x
T415   GRÉC Ludvík 0 0 0 0 x
T415   GELLNER Tomáš 0 0 0 0 x
T415   FILIPOVÁ Vladislava 0 0 0 0 x
T415   FILIP Vladimír 0 0 0 0 x
T415   FILIP Rudolf 0 0 0 0 x
T415   FALCINELLI Květoslava 0 0 0 0 x
T415   FALCINELLI Filippo 0 0 0 0 x
T415   EBR Miroslav 0 0 0 0 x
T415   CURCI Patrizio 0 0 0 0 x
T415   ČERMÁK Rudolf 0 0 0 0 x
T415   ČEPILA Josef 0 0 0 0 x
T415   BŘEZINA Martin 0 0 0 0 x
T415   BRABCOVÁ Sanda 0 0 0 0 x
T415   BOBR Milan 0 0 0 0 x
T415   BÍLEK Václav 0 0 0 0 x
T415   BENEŠ Jaroslav 0 0 0 0 x
T415   BEHENSKÝ Pavel 0 0 0 0 x
T415   ŠTOLCBART Aleš 0 0 0 1 x
T415   RAJMONT Adam 0 0 0 1 x
T415   PAVEL Aleš 0 0 0 1 x
T415   HLAVÁČ František 0 0 0 0 x
T415   MAREŠOVÁ Věra 0 0 0 0 x
T415   HLAVÁČ Filip 0 0 0 0 x
T415   HORVÁTH Jan 0 0 0 0 x
T415   MAREK Vojtěch 0 0 0 0 x
T415   MALLÝ SEN. Karel 0 0 0 0 x
T415   MALLÝ Karel 0 0 0 0 x
T415   MALÉNEK Michal 0 0 0 0 x
T415   MACHÁNEK Karel 0 0 0 0 x
T415   LIPPERTOVÁ Vendulka 0 0 0 0 x
T415   LINHART Jan 0 0 0 0 x
T415   KŮRKA Vladimír 0 0 0 0 x
T415   KUBERNAT Josef 0 0 0 0 x
T415   KRUPAŘ Antonín 0 0 0 0 x
T415   KRIŽKO Ivo 0 0 0 0 x
T415   KOVAŘÍKOVÁ Marie 0 0 0 0 x
T415   KOHOUT Luděk 0 0 0 0 x
T415   KEČKEMÉTI Adrian 0 0 0 0 x
T415   KALOUS František 0 0 0 0 x
T415   KAHÁNEK Libor 0 0 0 0 x
T415   KADLEC Jaroslav 0 0 0 0 x
T415   KABÁT Marian 0 0 0 0 x
T415   JENDŘEJČÍKOVÁ Ivana 0 0 0 0 x
T415   JENDŘEJČÍK Petr 0 0 0 0 x
T415   HUDÁK Erik 0 0 0 0 x
T415   HRADEČNÝ Lukáš 0 0 0 0 x
T415   HORVÁTH Igor 0 0 0 0 x
T415   HOLUB Miloslav 0 0 0 0 x
T415   ZIKMUNDOVÁ Alena 0 0 0 0 x