Celkové výsledky 2025
  Příjmení Jméno
Stable Brutto
1
LINHART Jan 328 184 144 4 x
2
KOČÍ Zdeněk 283 180 103 4 x
3
HAVLÁK Zdeněk 280 171 109 4 x
4
VIMR Matěj 273 175 98 4 x
5
SUCHAN Petr 266 152 114 4 x
6
SOUKAL Josef 265 139 126 3 x
7
EISLER Karel 261 139 122 3 x
8
BUBENÍČEK Jiří 246 145 101 4 x
9
ZAJÍČEK Karel 242 142 100 3 x
10
KRUPIČKA Lukáš 240 139 101 3 x
11
HERNADY Michaela 239 163 76 4 x
12
ŠIMŮNEK Michal 238 124 114 3 x
13
HAVLÁKOVÁ Hana 233 160 73 4 x
14
KAREL Libor 218 131 87 4 x
15
HAVLÁK Jakub 214 131 83 3 x
16
HERNADY Robert 204 132 72 4 x
17
PALUDA Stanislav 191 113 78 2 x
18
BAŽANT David 188 115 73 2 x
19
HOFMANOVÁ Kim 183 102 81 2 x
20   SOJKA Vladimír 178 106 72 2 x
21
KRÁTKÝ Lukáš 173 129 44 3 x
22
JIROUNEK Václav 157 101 56 2 x
23   KOUKAL Ladislav 154 92 62 2 x
24
KOLBEK Martin 153 89 64 2 x
25   VOMELA Tomáš 153 105 48 2 x
26
SYNEK Bedřich 146 78 68 1 x
27
KADANÍK Ondřej 141 86 55 2 x
28   KŘIKAVOVÁ Lenka 133 95 38 2 x
29   NOVOTNÝ Petr 132 78 54 2 x
30   JOUKL Petr 129 71 58 2 x
31   VACHOVÁ Tereza 124 70 54 1 x
32   JALŮVKA Tomáš 116 76 40 1 x
33   MLEJNECKÝ František 114 67 47 2 x
34   KADANÍK Jiří 114 84 30 1 x
35
WERNER Tomáš 113 75 38 2 x
36   JEHNE Robert 111 62 49 2 x
37   PAVLICA Jana 106 58 48 1 x
38   PAVLICA Martin 106 60 46 1 x
39   CIMBURKOVÁ Gabriela 103 65 38 2 x
40
DRACHOVSKÁ Michala 102 62 40 1 x
41   LIPPERT Zdeněk 99 66 33 2 x
42   GRYC Radomír 94 54 40 2 x
43   HOFMANOVÁ Helena 94 74 20 2 x
44   MELICHAROVÁ Lucie 92 56 36 1 x
45
JONÁK David 92 62 30 1 x
46
KREJČÍ Andrea 88 59 29 2 x
47
ROKOSOVÁ Blanka 86 62 24 1 x
48   ŽOGLIKOVÁ Hana 84 52 32 1 x
49
ROKOS Karel 84 54 30 1 x
50   KOLBEKOVÁ Kristýna 84 66 18 1 x
51   DAJČ Tomáš 82 54 28 1 x
52   DRTINOVÁ Alena 78 56 22 1 x
53   KOHOUT Radek 74 36 38 1 x
54   POLIAK Andrej 74 58 16 1 x
55   RASZKA Jan 72 44 28 1 x
56   KARVÁNEK Jakub 71 51 20 1 x
57   ŠIMŮNEK Jiří 70 37 33 1 x
58   NOVOTNÁ Dana 70 64 6 1 x
59   KALHOUS Richard 69 39 30 1 x
60   ČERNOHORSKÝ Štěpán 69 41 28 1 x
61   SPUDICH Jiří 62 33 29 1 x
62   HOCHMANN Danny 62 37 25 1 x
63   NOVÁK Radek 62 38 24 1 x
64   RINDOŠ Ivo 61 32 29 1 x
T65   MARCIŇA Roman 61 34 27 1 x
T65   DROTÁR Róbert 61 34 27 1 x
67   EPPINGER Aleš 61 35 26 1 x
68   DAŠEK Richard 61 37 24 1 x
69   TA Quoc Huan 60 36 24 1 x
70   MUŽÁTKO Radek 60 38 22 1 x
71   VOSTŘEZ Radek 60 42 18 1 x
72   BECH Gregory 59 29 30 1 x
73   CHUDADA Kamil 59 35 24 1 x
74   ŠIMEK Jiří 59 39 20 1 x
75   GRŇA Martin 58 30 28 1 x
76   BARTŮNĚK Milan 58 35 23 1 x
T77   HYSKÝ Jan 57 31 26 1 x
T77   ČERVENÝ Martin 57 31 26 1 x
79   VÁLA Tomáš 57 38 19 1 x
T80   CHÁRA Adam 57 40 17 1 x
T80   MALÝ Miloslav 57 40 17 1 x
82   SOJKOVÁ Jana 56 36 20 1 x
83   JEŽEK Jan 56 37 19 1 x
84   DRASLAR Jan 56 38 18 1 x
85
DOBREVOVÁ Dana 55 32 23 1 x
86
ZAJÍČEK Albert 54 27 27 1 x
87   ACHAC Libor 54 33 21 1 x
88   ŠTENGL Miroslav 54 35 19 1 x
89   ŠKODA Jiří 54 36 18 1 x
90   HROUDA Tomáš 54 40 14 1 x
91
JIRÁK Robert 53 35 18 1 x
92   NOS Marek 52 30 22 1 x
93   HALÍK Martin 51 32 19 1 x
94   VOJÍŘOVÁ Jitka 51 34 17 1 x
95
DOUŠA Jiří 51 35 16 1 x
96   TERŠ Jan 50 29 21 1 x
97   BUŘIL Michal 50 30 20 1 x
98   VOBOŘIL Milan 49 28 21 1 x
99   STOLEJDA Roman 49 30 19 1 x
T100   BANCHEV Krasimir 48 32 16 1 x
T100   BŘICHÁČEK Petr 48 32 16 1 x
102   CIMALA Marcel 48 33 15 1 x
T103   MUŽÁTKOVÁ Hana 48 35 13 1 x
T103   JUNEK Vladimír 48 35 13 1 x
105   LUKEŠ Petr 47 28 19 1 x
106
KREJČÍ Radovan 47 30 17 1 x
T107
VRŠECKÝ Karel 47 32 15 1 x
T107   ŠATAL Michal 47 32 15 1 x
T107   RANGL Daniel 47 32 15 1 x
110   ROUS Miroslav 46 34 12 1 x
111   PILCH Lucie 45 27 18 1 x
112   OLIVA Karel 45 29 16 1 x
113   HRUBÁ Michaela 45 37 8 1 x
114   HERALOVÁ Kristýna 44 38 6 1 x
T115   CHLUMSKÝ Robert 43 30 13 1 x
T115   FREBORT Libor 43 30 13 1 x
T117   SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína 43 32 11 1 x
T117   TAKAČOVÁ Iveta 43 32 11 1 x
119   MICHALCOVÁ Eva 42 32 10 1 x
120   OLIVOVÁ Jana 41 34 7 1 x
121   FEJTEK Martin 40 24 16 1 x
122   CHÁRA Vladimír 40 33 7 1 x
123   BALŠÁNKOVÁ Petra 39 29 10 1 x
124   TAKAČ David 38 24 14 1 x
125   BURDA Filip 38 28 10 1 x
126   BENEŠOVÁ Monika 38 32 6 1 x
127
FRYDRYCH Petr 35 21 14 1 x
128   RASZKOVÁ Sofie 35 30 5 1 x
129   ŠIMON Jan 34 23 11 1 x
130   HARTOVÁ Petra 32 24 8 1 x
131   KLIČKA Martin 32 25 7 1 x
132   KRAMER Evžen 31 22 9 1 x
133   JAROLÍMEK Karel 31 23 8 1 x
134   BOROWSKÝ Jiří 30 21 9 1 x
135   HAUFER Rostislav 30 23 7 1 x
136   KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice 29 22 7 1 x
137   KOUBEK Ladislav 17 16 1 1 x
T138
ŘÍČAŘ Roman 0 0 0 0 x
T138
HERNADY Lucie 0 0 0 0 x
T138
MUSIL Jakub 0 0 0 0 x
T138
PECH Milan 0 0 0 0 x
T138
ŽĎÁNSKÝ Dragan 0 0 0 0 x