Celkové výsledky 2026
  Příjmení Jméno
Stable Brutto
1
HAVLÁK Zdeněk 265 170 95 4 x
2
BUBENÍČEK Jiří 249 154 95 4 x
3
ŽĎÁNSKÝ Dragan 220 171 49 4 x
4
HAVLÁKOVÁ Hana 217 157 60 4 x
5
SUCHAN Petr 209 127 82 3 x
6
SVOBODA Jan 183 108 75 2 x
7   KOUKAL Ladislav 182 109 73 2 x
8
ZAJÍČEK Albert 178 94 84 2 x
9   VOTAVA Radovan 163 101 62 2 x
10
ROKOSOVÁ Blanka 163 117 46 2 x
11
KRÁTKÝ Lukáš 157 123 34 3 x
12
KOČÍ Zdeněk 141 99 42 2 x
13
EISLER Karel 138 75 63 2 x
14
ROKOS Karel 135 90 45 2 x
15
KRUPIČKA Lukáš 134 75 59 2 x
16
KREJČÍ Radovan 129 89 40 2 x
17   POSPÍŠIL Jan 126 70 56 1 x
18   KOLBEK Martin 124 76 48 1 x
19   SVÁROVSKÝ Jakub 122 72 50 1 x
20   ONDRASCHEK Richard 120 70 50 1 x
21
KŘÍŽOVÁ Romana 116 96 20 2 x
22   LINHART Jan 110 64 46 1 x
23   ROUNOVÁ Lucie 109 82 27 2 x
24   SPOZDIL Jaroslav 108 60 48 1 x
25   DO Viet 106 68 38 1 x
26   SPOZDILOVÁ Karolina 100 66 34 1 x
27   SKOPOVÝ Adam 98 71 27 2 x
28
OLIVA Vladimír 96 60 36 1 x
29   KUBÍČKOVÁ Nikola 94 58 36 1 x
30
KRÁTKÝ Kryštof 94 80 14 1 x
31   BERTACCHINI Giancarlo 92 78 14 1 x
32
ZAJÍČEK Karel 91 57 34 2 x
33   KUŽMA Michal 91 67 24 2 x
34
OLIVOVÁ Vladislava 88 60 28 1 x
35
FILIPOVÁ Alexandra 88 70 18 1 x
36
BAŽANT David 84 56 28 2 x
37   DOBRUSKÝ Dominik 84 70 14 1 x
38   KÁRNÍK Lukáš 80 56 24 1 x
39   ČEPILA Josef 80 58 22 1 x
40   BARTOŇ Petr 80 60 20 1 x
41   VRŠECKÝ Karel 78 58 20 1 x
42   JIROUNEK Václav 77 55 22 2 x
43   POTOČKOVÁ Blanka 77 67 10 2 x
44   PEKÁREK Martin 76 48 28 2 x
45   ČEPL Marek 76 50 26 1 x
46   VYČÍTAL František 73 41 32 1 x
47   KREJČÍ Andrea 72 46 26 1 x
48   ZAPLETAL Ondřej 70 45 25 1 x
49   BERÁNEK Otakar 70 46 24 1 x
50   GREGOV Robert 70 50 20 1 x
51   BAE HyeLee 68 60 8 1 x
52   LEDECKÝ David 67 38 29 1 x
53   DOLEJŠÍ Alena 66 54 12 1 x
54   VAŇÁSEK Petr 65 40 25 1 x
55   SEVERA Nicolas Daniel 64 37 27 1 x
56
HAVLÁK Jakub 63 39 24 1 x
57   VOTAVA Matouš 62 37 25 1 x
58   ZÁBRODSKÝ Michal 61 33 28 1 x
59   REGA Yevhen 61 35 26 1 x
60   FILIP Vladimír 61 38 23 1 x
61   HOVORKA Pavel 59 35 24 1 x
62
HOFMANOVÁ Kim 59 36 23 1 x
63   SOUKAL Josef 58 32 26 1 x
64   ŠVORC Milan 58 34 24 1 x
65   BARTOŇOVÁ Jana 58 42 16 1 x
66   ČERNÝ Ondřej 58 48 10 1 x
67
KAREL Libor 57 35 22 1 x
68   JIROUŠ Martin 56 32 24 1 x
69   VESPALCOVÁ Martina 56 33 23 1 x
70   PÁLKA Petr 56 36 20 1 x
71   JIRÁK Robert 56 37 19 1 x
72   JEŘÁBEK Michal 56 41 15 1 x
73
PLETICHA Tomáš 55 30 25 1 x
74   PŘEČEK David 54 34 20 1 x
T75   KÖHLEROVÁ Lucie 54 35 19 1 x
T75   BARTOŠÍK Ladislav 54 35 19 1 x
77   BOŘIL Miroslav 54 36 18 1 x
78   SVOBODA Ondřej 54 39 15 1 x
79   ČERVENÝ Martin 53 31 22 1 x
80   PRÁGR Jiří 53 33 20 1 x
81
PALUDA Stanislav 52 33 19 1 x
T82   BERÁNEK Petr 52 34 18 1 x
T82
WERNER Tomáš 52 34 18 1 x
84   RYBKA Martin 52 36 16 1 x
85   PETRÁČKOVÁ Martina 52 39 13 1 x
86   GOULET Nathaniel 51 31 20 1 x
87   PÁLKOVÁ Jana 51 35 16 1 x
88   PYRCHALA Radek 50 27 23 1 x
89   FEJTEK Martin 50 30 20 1 x
T90   BUŘIL Michal 50 31 19 1 x
T90   YEON Kkot Nim 50 31 19 1 x
92   DVOŘÁKOVÁ Vladimíra 50 35 15 1 x
93   DOUBRAVA Jiří 49 33 16 1 x
94   MIKULÁŠ Monty 49 38 11 1 x
T95   SÁGNER Roman 48 29 19 1 x
T95   ŽIŽKA Pavel 48 29 19 1 x
97   ROŠTEJNSKÝ Jan 48 30 18 1 x
98
PĚTIVLASOVÁ Renata 48 32 16 1 x
99   DI PUCCIO Robert 47 30 17 1 x
100   VOTAVA Jonáš 47 35 12 1 x
101   KOCÍK Petr 46 29 17 1 x
102   DVOŘÁKOVÁ Michaela 46 30 16 1 x
103   RANDÝSKOVÁ Marta 46 36 10 1 x
104   FOLAUFOVÁ Andrea 46 37 9 1 x
105   NAGY David 45 26 19 1 x
106   MUŽÁTKO Radek 45 29 16 1 x
107   LAFEK Tomáš 45 33 12 1 x
T108   MÜLLER Karel 45 34 11 1 x
T108
STRNADOVÁ Pavlína 45 34 11 1 x
110   ŠIMÍČEK Tomáš 44 28 16 1 x
111   VRABEL František 44 29 15 1 x
112   ČERNÁ Jitka 44 33 11 1 x
113   KÖHLEROVÁ Zuzana 44 36 8 1 x
114   SULIGÁNOVÁ Kateřina 43 29 14 1 x
T115
HERNADY Robert 43 30 13 1 x
T115
STRNAD Jan 43 30 13 1 x
117   HOVORKOVÁ Renata 43 31 12 1 x
118
ŘÍČAŘ Roman 42 28 14 1 x
119
PECH Milan 42 31 11 1 x
120   MACHÁČ Martin 41 27 14 1 x
121   NOVÁK Aleš 41 34 7 1 x
122   MATERNA Milan 40 29 11 1 x
123   CMOL Antonín 39 26 13 1 x
124   FEHYR Alla 39 29 10 1 x
T125   ŠPRINGEROVÁ Lenka 39 30 9 1 x
T125   MUŽÁTKOVÁ Hana 39 30 9 1 x
127   HAMZOVÁ Lenka 39 31 8 1 x
128
FEISTOVÁ Jana 39 33 6 1 x
129   ŠVORC Filip 38 27 11 1 x
130   STOR Jan 38 29 9 1 x
131   MACHANDER Radek 38 34 4 1 x
132
KADANÍK Ondřej 37 25 12 1 x
133   BOŘIL Miroslav 37 31 6 1 x
134
JONÁK David 36 26 10 1 x
135
FEIST Petr 34 25 9 1 x
136   VOHLMUTH Ivan 34 26 8 1 x
137   KŘÍŽ Zdeněk 34 28 6 1 x
138
HAVLÁKOVÁ Viktorie 33 24 9 1 x
139   KOČÍ Richard 33 27 6 1 x
140   BROSTRÖM Hana 30 26 4 1 x
T141
SPOZDILOVÁ Karolina 0 0 0 0 x
T141   SCHILLER Petra 0 0 0 1 x
T141   BANOUTOVÁ Jana 0 0 0 1 x
T141
JIROUNEK Václav 0 0 0 0 x
T141
KOLBEK Martin 0 0 0 0 x
T141
KREJČÍ Andrea 0 0 0 0 x
T141
LINHART Jan 0 0 0 0 x
T141
SPOZDIL Jaroslav 0 0 0 0 x
T141   KAŠÍKOVÁ Martina 0 0 0 1 x
T141
VRŠECKÝ Karel 0 0 0 0 x